コース内容と診察時間に応じた料金表
5~15分 | 30分 | 45分 | 60分 | 75分 | 90分 | |
ほぐし(リラクゼーション) | × | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 5,300円 | 6,100円 |
整 体(筋膜調整) | *1,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円 |
肩・頸・頭部集中コース(筋膜調整) | × | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | × | × |
骨盤矯正(筋膜調整) | x | x | 4000円 | 5,500円 | x | x |
フェイシャル・ヘッド(筋膜吸引メディセル) | 1,500円 | 3,000円 | x | x | x | x |
運動療法(Walkyアシスト) | (1回20分) | 1,500円 | 週1回 | 4,000円 | 週2回 | 7,000円 |
圧力波ショックマスター治療① | 2,000円 | × | × | × | × | × |
圧力波ショックマスター治療② | 3,000円 | × | × | × | × | × |
圧力波ショックマスター治療部位多数 | 5,000円 | × | × | × | × | × |
メディカルインソール フォームソティックス | 初見料 2,600円 | 15,000円 | 初回合計 17,600円 |
・整体コースの*1,500円はショックマスターをされた方専用の調整コースです。
・ショックマスター治療の料金は症状によって違います。詳しくは施術メニューから圧力波ショックマスターの所をご覧ください。
・インソールフォームソティックスは、初回に検査やフィッティングをしてから処します。お時間は90分程、金額がトータルで17,600となります。
当院の営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不定休 |